CLASIFICACIONES EVENTOS DEPORTIVOS CRONOSCHILE
Rodrigo Andres Reyes Melo
Dorsal
100
Categoria
100
Genero
Hombre
Club
RESULTADO
Lugar
100
Tiempo
100
Velocidad Prom.
100
Time of Day
100
Category rank
100
Trail Running Los Lagos
Todos
6k
21k
12k
Todos
Femenino
Masculino
Todas
14-17M( JUVENIL) 12k Femenino
14-17M( JUVENIL) 12k Masculino
14-17M( JUVENIL) 6k Femenino
14-17M( JUVENIL) 6k Masculino
18 A 29 AÑOS 12k Femenino
18 A 29 AÑOS 12k Masculino
18 A 29 AÑOS 21k Femenino
18 A 29 AÑOS 21k Masculino
18 A 29 AÑOS 6k Femenino
18 A 29 AÑOS 6k Masculino
30 A 39 AÑOS 12k Femenino
30 A 39 AÑOS 12k Masculino
30 A 39 AÑOS 21k Femenino
30 A 39 AÑOS 21k Masculino
30 A 39 AÑOS 6k Femenino
30 A 39 AÑOS 6k Masculino
40 A 49 AÑOS 12k Femenino
40 A 49 AÑOS 12k Masculino
40 A 49 AÑOS 21k Femenino
40 A 49 AÑOS 21k Masculino
40 A 49 AÑOS 6k Femenino
40 A 49 AÑOS 6k Masculino
50 A 59 AÑOS 12k Femenino
50 A 59 AÑOS 12k Masculino
50 A 59 AÑOS 21k Femenino
50 A 59 AÑOS 21k Masculino
50 A 59 AÑOS 6k Femenino
50 A 59 AÑOS 6k Masculino
60 y mas años 12k Masculino
60 y mas años 21k Masculino
60 y mas años 6k Femenino
60 y mas años 6k Masculino
Buscar
Dorsal
Corredor
CategorÃa
Finish
Pos.Cat
Pos.Gral
Ritmo